Landesveranstaltungen
Ergebnisse Landes-OL-Veranstaltungen
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2022 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Lang-OL & 1. BC 2022 | Mörlbach | OC München | ![]() | ![]() | |
19.06.2022 | ![]() | 2. BayernCup-OL 2022 (Mittel-OL) | Egmating | OC München | ![]() | ![]() | |
17.07.2022 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Sprint-OL & 3. BC 2022 | Pfaffenhofen an der Ilm | TSV Jetzendorf | ![]() | ![]() | |
31.07.2022 | ![]() | 4. BayernCup-OL 2022 (Sprint-OL) | Viechtach | SV Mietraching | ![]() | ||
10.09.2022 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Mittel-OL & 5. BC 2022 | Selb-Buchwald | TV 1894 Coburg-Neuses | ![]() | ![]() | |
11.09.2022 | ![]() | 6. BayernCup-OL 2022 (Lang-OL) | Selb-Buchwald | TV 1894 Coburg-Neuses | ![]() | ![]() | |
22.10.2022 | ![]() | 7. BayernCup-OL 2022 (Mittel-OL) | Holzheim am Forst | OLG Regensburg | ![]() | ![]() | ![]() |
23.10.2022 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Staffel-OL 2022 | Holzheim am Forst | OLG Regensburg | ![]() | ![]() | ![]() |
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06.2021 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Mittel-OL & 1. BC 2021 | Reichlkofen | OLV Landshut | ![]() | ![]() | |
20.06.2021 | ![]() | 2. BayernCup-OL 2021 (Lang-OL) | Auerbach | TSV Natternberg | ![]() | ![]() | |
24.07.2021 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Staffel-OL 2021 | Herzogenaurach | TV 1894 Coburg-Neuses | ![]() | ![]() | |
25.07.2021 | ![]() | 3. BayernCup-OL 2021 (Mittel-OL) | Herzogenaurach | TV 1894 Coburg-Neuses | ![]() | ![]() | |
04.09.2021 | ![]() | 4. BayernCup-OL 2021 (Lang-OL) | Deggendorf | SV Mietraching | ![]() | ![]() | |
05.09.2021 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Sprint-OL & 5. BC 2021 | Plattling | SV Mietraching | ![]() | ![]() | |
16.10.2021 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Lang-OL & 6. BC 2021 | Farchach | OC München | ![]() | ![]() | |
17.10.2021 | ![]() | 7. BayernCup-OL 2021 (Mittel-OL) | Farchach | OC München | ![]() | ![]() |
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2020 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Mittel-OL & 1. BC 2020 | Starnberg | OC München | ![]() | ![]() | |
19.07.2020 | ![]() | 2. BayernCup-OL 2020 (Lang-OL) | Starnberg | OC München | ![]() | ![]() | |
03.10.2020 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Lang-OL & 3. BC 2020 | Selb | TV 1894 Coburg-Neuses | ![]() | ![]() | |
04.10.2020 | ![]() | 4. BayernCup-OL 2020 (Mittel-OL) | Selb | TV 1894 Coburg-Neuses | ![]() | ![]() | |
18.10.2020 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Sprint-OL & 5. BC 2020 | Brennberg | OLG Regensburg | ![]() | ![]() | |
18.10.2020 | ![]() | 6. BayernCup-OL 2020 (Mittel-OL) | Otterbachtal | OLG Regensburg | ![]() | ![]() |
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2019 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Mittel-OL & 1. BC 2019 | Rohrmünz | SV Mietraching | ![]() | ![]() | |
12.05.2019 | ![]() | 2. BayernCup-OL 2019 (Lang-OL) | Untergrub | SV Mietraching | ![]() | ![]() | |
26.05.2019 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Sprint-OL & 4. BC 2019 | Sesslach | TV 1894 Coburg-Neuses | ![]() | ![]() | |
21.09.2019 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Lang-OL & 6. BC 2019 | Adlkofen | OLV Landshut | ![]() | ![]() | |
22.09.2019 | ![]() | 7. BayernCup-OL 2019 (Mittel-OL) | Adlkofen | OLV Landshut | ![]() | ![]() |
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2018 | ![]() | Bayerische Staffelmeisterschaft 2018 | Passau | SV Mietraching | ![]() | ![]() | |
14.07.2018 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Sprint-OL 2018 | Mehrzweckhalle, Tuchanger 1, 97475 Zeil am Main (GPS: 50.00979, 10.58949) | MTV Bamberg | ![]() | ||
15.07.2018 | ![]() | 5. BayernCup-OL 2018 (Mittel-OL) | Coburg-Neuses | TV 1894 Coburg-Neuses | ![]() | ![]() |
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2017 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Mittel-OL + 1. BayernCup-OL 2017 | Mietraching | SV Mietraching | ![]() | ||
26.03.2017 | ![]() | 2. BayernCup-OL 2017 | Mietraching | SV Mietraching | ![]() | ||
13.05.2017 | ![]() | Bayerische & Thüringer Staffelmeisterschaft 2017 | Coburg | TV 1894 Coburg-Neuses | ![]() | ![]() | |
14.05.2017 | ![]() | 3. BayernCup-OL 2017 / LRL Thüringen (Mittel-OL) | Coburg | TV 1894 Coburg-Neuses | ![]() | ![]() | |
01.07.2017 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Sprint-OL 2017 (4. BC) | Schrobenhauen | TSV Jetzendorf | ![]() | ![]() | |
02.07.2017 | ![]() | 5. BayernCup-OL 2017 (Lang-OL) | Schiltberg | TSV Jetzendorf | ![]() | ![]() |
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2016 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Mittel-OL + 1. BayernCup-OL 2016 | Moosach | OC München | ![]() | ||
10.04.2016 | ![]() | 2. BayernCup-OL 2016 | Moosach | OC München | ![]() | ||
24.07.2016 | ![]() | 5. BayernCup-OL 2016 (Mittel-OL) | Burghausen | OLV Landshut | ![]() | ![]() |
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2015 | ![]() | 2. BayernCup-OL 2015 | Wolfsegg | OLG Regensburg | ![]() |
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2014 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Staffel-OL 2014 | Schaufling | SV Mietraching | ![]() | ||
06.04.2014 | ![]() | 1. BayernCup-OL 2014 | Adlkofen | OLV Landshut | ![]() |
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2013 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Staffel-OL 2013 | Kelheim | OLG Regensburg | ![]() | ||
28.04.2013 | ![]() | 1. BayernCup-OL 2013 | Wald/Opf. | OLG Regensburg | ![]() | ||
08.06.2013 | ![]() | 2. BayernCup-OL 2013 | Rödental | TV 1894 Coburg-Neuses | ![]() | ||
13.07.2013 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Mittel-OL +4. BayernCup-OL 2013 | Schongau | TSV Grünwald | ![]() | ||
14.07.2013 | ![]() | 5. BayernCup-OL 2013 | Winzer | TV Osterhofen | ![]() | ||
14.09.2013 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Lang-OL +6. BayernCup-OL 2013 | Coburg | TV 1894 Coburg-Neuses | ![]() | ||
15.09.2013 | ![]() | 7. BayernCup-OL 2013 | Lichtenfels | TSG Creidlitz | ![]() |
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2012 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Lang-OL +1. BayernCup-OL 2012 | Altdorf-Pfettrach | OLV Landshut | ![]() | ||
25.03.2012 | ![]() | 2. BayernCup-OL 2012 | Altdorf-Pfettrach | OLV Landshut | ![]() | ||
05.05.2012 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Staffel-OL 2012 | Rödental | TV 1894 Coburg-Neuses | ![]() | ||
21.07.2012 | ![]() | 4. BayernCup-OL 2012 | Langfurth | TV Osterhofen | ![]() | ||
22.07.2012 | ![]() | 5. BayernCup-OL 2012 | Nittendorf | OLG Regensburg | ![]() | ||
20.10.2012 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Mittel-OL +6. BayernCup-OL 2012 | Hofheim | MTV Bamberg | ![]() | ||
21.10.2012 | ![]() | 7. BayernCup-OL 2012 | Altenstein | TSG Creidlitz | ![]() |
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2011 | ![]() | Bayerische Staffelmeisterschaften 2011 | Altenstadt | TSV Grünwald | ![]() | ||
10.04.2011 | ![]() | 1. BayernCup-OL 2011 | Altenstadt | TSV Grünwald | ![]() | ||
16.07.2011 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Lang-OL +2. BayernCup-OL 2011 | Hiltpoltstein, Fränkische Schweiz | Förderteam OL Mittelfranken | ![]() | ||
17.07.2011 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Sprint-OL +3. BayernCup-OL 2011 | Amberg | OLG Regensburg | ![]() | ||
24.09.2011 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Mittel-OL +4. BayernCup-OL 2011 | Mietraching | SV Mietraching | ![]() | ||
25.09.2011 | ![]() | 5. BayernCup-OL 2011 | Schaufling | SV Mietraching | ![]() | ||
15.10.2011 | ![]() | 6. BayernCup-OL 2011 | Altenstein | TSG Creidlitz | ![]() | ||
16.10.2011 | ![]() | 7. BayernCup-OL 2011 | Altenstein | TSG Creidlitz | ![]() |
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2010 | ![]() | 2. BayernCup-OL 2010 | Zückshut, Bamberg | MTV Bamberg | ![]() | ||
17.07.2010 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Mittel-OL + 3. BayernCup-OL 2010 | Glonn | TSV Grünwald | ![]() | ||
18.07.2010 | ![]() | 4. BayernCup-OL 2010 | Glonn | TSV Grünwald | ![]() | ||
25.09.2010 | ![]() | 5. BayernCup-OL 2010 | Langfurth | TV Osterhofen | ![]() | ||
26.09.2010 | ![]() | 6. BayernCup-OL 2010 | Freising | OLV Landshut | ![]() | ||
16.10.2010 | ![]() | Bayerische Meisterschaften Lang-OL + 7. BayernCup-OL 2010 | Sinzing | OLG Regensburg | ![]() | ||
17.10.2010 | ![]() | Bayerische Staffelmeisterschaften 2010 | Altenthann | OLG Regensburg | ![]() |
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2009 | ![]() | 1. Bayerncuplauf | Oberpframmern | TSV Grünwald | ![]() | ||
29.03.2009 | ![]() | 2. Bayerncuplauf | Landshut | OLV Landshut | ![]() | ||
04.07.2009 | ![]() | 3. Bayerncuplauf & Bayerische Bestenkämpfe Mitteldistanz | Lichtenfels | TSG Creidlitz | ![]() | ||
05.07.2009 | ![]() | 4. Bayerncuplauf | Bamberg | MTV Bamberg | ![]() | ||
19.09.2009 | ![]() | Bayerische Einzelmeisterschaften & 5. Bayerncuplauf | Langfurth | TV Osterhofen | ![]() |
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2008 | ![]() | 1. Bayerncuplauf | Nadling | SV Mietraching | ![]() | ||
13.04.2008 | ![]() | 2. Bayerncuplauf & BayBK Mitteldistanz | Bischofsmais | SV Mietraching | ![]() | ||
05.07.2008 | ![]() | Bayerische Einzelmeisterschaften | Starnberg | TSV Grünwald | ![]() | ||
06.07.2008 | ![]() | Bayerische Staffelmeisterschaften | Oberpframmern | TSV Grünwald | ![]() | ||
26.07.2008 | ![]() | Bayerische Mannschaftsmeisterschaften | Erlangen | Förderteam OL Mittelfranken | ![]() | ||
27.07.2008 | ![]() | 3. Bayerncuplauf | Wenzenbach | OLG Regensburg | ![]() | ||
21.09.2008 | ![]() | 4. Bayerncuplauf | Winzer | TV Osterhofen | ![]() | ||
11.10.2008 | ![]() | 5. Bayerncuplauf | Bamberg | MTV Bamberg | ![]() | ||
12.10.2008 | ![]() | 6. Bayerncuplauf | Coburg | TV 1894 Coburg-Neuses | ![]() |
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2007 | ![]() | 1. Bayerncuplauf | Deggendorf | OLA TSV Deggendorf | ![]() | ||
06.05.2007 | ![]() | 2. Bayerncuplauf | Osterhofen | TV Osterhofen | ![]() | ||
12.05.2007 | ![]() | Bayerische Staffelmeisterschaften | Coburg | TV 1894 Coburg-Neuses | ![]() | ||
13.05.2007 | ![]() | 3. Bayerncuplauf | Coburg | TV 1894 Coburg-Neuses | ![]() |
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2006 | ![]() | 1. Bayerncuplauf | Grünwald | TSV Grünwald | ![]() | ||
30.04.2006 | ![]() | 2. Bayerncuplauf | Grünwald | TSV Grünwald | ![]() | ||
20.05.2006 | ![]() | 3. Bayerncuplauf | Jägerwirth | TV Osterhofen | ![]() | ||
24.06.2006 | ![]() | Bayerische Einzelmeisterschaften | Coburg | TV 1894 Coburg-Neuses | ![]() | ||
25.06.2006 | ![]() | Bayerische Mannschaftsmeisterschaften | Coburg | TV 1894 Coburg-Neuses | ![]() | ||
23.09.2006 | ![]() | 4. Bayerncuplauf | Weitramsdorf | TSV Weitramsdorf | ![]() | ||
24.09.2006 | ![]() | 5. Bayerncuplauf | Weitramsdorf | TSV Weitramsdorf | ![]() | ||
21.10.2006 | ![]() | 6. Bayerncuplauf | Ihrlerstein | OLG Regensburg | ![]() | ||
22.10.2006 | ![]() | Bayerische Staffelmeisterschaften | Regensburg | OLG Regensburg | ![]() |
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2005 | ![]() | 1. Bayerncuplauf | Pechbrunn | SV Pechbrunn-Groschlattengrün | ![]() | ||
17.04.2005 | ![]() | 2. Bayerncuplauf | Asch (Aš, CZE) | ![]() | |||
22.10.2005 | ![]() | Bayerische Einzelmeisterschaften | Osterhofen | TV Osterhofen | ![]() |
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2004 | ![]() | 1. Bayerncuplauf | Mietraching | SV Mietraching | ![]() | ||
04.04.2004 | ![]() | 2. Bayerncuplauf | Nittendorf (Regensburg) | SV Nittendorf | ![]() | ||
01.05.2004 | ![]() | Bay. Bestenkämpfe Mitteldistanz | Ketschendorf (Coburg) | TV Osterhofen | ![]() | ||
02.05.2004 | ![]() | 4. Bayerncuplauf | Weitramsdorf (Coburg) | TSV Weitramsdorf | ![]() | ||
19.06.2004 | ![]() | 33. Bayerische Einzelmeisterschaft Klassisch | Deggendorf | OLA TSV Deggendorf | ![]() | ||
20.06.2004 | ![]() | 5. Bayerncuplauf | Deggendorf | OLA TSV Deggendorf | ![]() |
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2002 | ![]() | 1. Bayerncuplauf | Bernried | WSV Bernried | ![]() | ||
20.04.2002 | ![]() | Bayerische Staffelmeisterschaften | Oerlenbach | ![]() | |||
21.04.2002 | ![]() | 2. Bayerncuplauf | Oerlenbach | ![]() | |||
01.06.2002 | ![]() | 3. Bayerncuplauf | Nähe Starnberg | TSV Grünwald | ![]() | ||
02.06.2002 | ![]() | 4. Bayerncuplauf | Ebersberg | TSV Grünwald | ![]() | ||
20.07.2002 | ![]() | Bayrische Einzelmeisterschaften | Regensburg | ![]() | |||
05.10.2002 | ![]() | Bayerische Mannschaftsmeisterschaften | Pechbrunn | SV Pechbrunn-Groschlattengrün | ![]() | ||
06.10.2002 | ![]() | 5.Bayerncuplauf | Pechbrunn | SV Pechbrunn-Groschlattengrün | ![]() | ||
26.10.-27.10.2002 | ![]() | 6.Bayerncuplauf + Abschluss-OL | Coburg | TV 1894 Coburg-Neuses | ![]() |
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|
Bundes- und internationale Veranstaltungen
Ergebnisse Bundes- und internationale Veranstaltungen in Bayern
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2023 | ![]() | BRL Ski-OL Sprint | Döbra | Deutsche Ski-OL Gemeinschaft 2016 | ![]() | ![]() | |
29.01.2023 | ![]() | DM Ski-OL Langstrecke | Döbra | Deutsche Ski-OL Gemeinschaft 2016 | ![]() | ![]() | |
29.04.2023 | ![]() | Deutsche Meisterschaften Sprint-OL 2023 | Zittau | SG Zittau Süd | ![]() | ![]() | |
30.04.2023 | ![]() | Bundesranglistenlauf Lang-OL | Jonsdorf | SG Zittau Süd | ![]() | ![]() | |
01.05.2023 | ![]() | Deutsche Meisterschaften Sprintstaffel-OL 2023 | Zittau | SG Zittau Süd | ![]() | ![]() | |
06.05.2023 | ![]() | Deutsche Meisterschaften Mittel-OL 2023 | Willebadessen | Bielefelder TG | ![]() | ![]() | |
07.05.2023 | ![]() | Bundesranglistenlauf Lang-OL | Willebadessen | Bielefelder TG | ![]() | ![]() |
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2022 | ![]() | Deutsche Meisterschaften Staffel-OL 2022 | Oberfrauendorf | Post SV Dresden | ![]() | ![]() | ![]() |
08.05.2022 | ![]() | Deutsche Bestenkämpfe Mannschafts-OL 2022 | Oberfrauendorf | Post SV Dresden | ![]() | ||
16.06.-19.06.2022 | ![]() | Munich Open & Alpe Adria Orienteering Cup 2022 | München | OC München | ![]() | ||
17.06.-18.06.2022 | ![]() | Deutsche Hochschulmeisterschaften (DHM) 2022 | München | OC München | ![]() | ![]() | |
30.07.-03.08.2022 | ![]() | Bavarian Forest 5 Days 2022 | Bodenmais | Endspurt Events | ![]() | ||
30.07.2022 | ![]() | Bavarian Forest 5 Days - Etappe 1 | Bodenmais | Endspurt Events | ![]() | ![]() | |
31.07.2022 | ![]() | Bavarian Forest 5 Days - Etappe 2 | Viechtach | Endspurt Events | ![]() | ![]() | |
01.08.2022 | ![]() | Bavarian Forest 5 Days - Etappe 3 | Bodenmais | Endspurt Events | ![]() | ![]() | |
02.08.2022 | ![]() | Bavarian Forest 5 Days - Etappe 4 | Bodenmais | Endspurt Events | ![]() | ![]() | |
03.08.2022 | ![]() | Bavarian Forest 5 Days - Etappe 5 | Bodenmais | Endspurt Events | ![]() | ![]() | |
03.09.-03.09.2022 | ![]() | Deutsche Meisterschaften Sprint-OL 2022, WRE | Hamburg | OSC Hamburg / SC Klecken | ![]() | ![]() | |
04.09.2022 | ![]() | Deutsche Meisterschaften Sprint-OL-Staffel | Hamburg | OSC Hamburg / SC Klecken | ![]() | ||
17.09.2022 | ![]() | Jugend- und Juniorenländervergleichskampf Einzel | Eppstein und Budenheim | SC Königstein | ![]() | ![]() | ![]() |
18.09.2022 | ![]() | Jugend- und Juniorenländervergleichskampf Staffel | Eppstein und Budenheim | SC Königstein | ![]() | ![]() | ![]() |
02.10.2022 | ![]() | Deutsche Meisterschaften Lang-OL 2022 | Blankenburg/Harz | USC Magdeburg | ![]() | ![]() | |
03.10.2022 | ![]() | Deutschland-Cup 2022 | Halberstadt | USC Magdeburg | ![]() | ![]() |
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.-23.05.2021 | ![]() | Alpen-Adria-Cup 2021 | Bellamonte (ITA) | G.S. Pavione | ![]() | ||
20.06.2021 | ![]() | Deutsche Hochschulmeisterschaften (DHM) 2021 | Hahnenklee | MTK Bad Harzburg | ![]() | ![]() | |
26.06.2021 | ![]() | Kumhausener MTBO (1. Lauf Deutschland Cup 2021) | Kumhausen | OLV Landshut | ![]() | ![]() | |
27.06.2021 | ![]() | Adlkofener MTBO (2. Lauf Deutschland Cup 2021) | Adlkofen | OLV Landshut | ![]() | ![]() | |
11.09.2021 | ![]() | Deutsche Meisterschaften Mittel-OL 2021 | Wildemann im Harz | MTV Seesen | ![]() | ![]() | ![]() |
12.09.2021 | ![]() | Bundesranglistenlauf Lang-OL | Wildemann im Harz | MTV Seesen | ![]() | ![]() | ![]() |
18.09.2021 | ![]() | Jugend- u. Juniorenländervergleichskampf (Einzel) | Michendorf | OK Mark Brandenburg | ![]() | ![]() | ![]() |
19.09.2021 | ![]() | Jugend- u. Juniorenländervergleichskampf (Staffel) | Michendorf | OK Mark Brandenburg | ![]() | ||
02.10.2021 | ![]() | Deutsche Meisterschaften Lang-OL 2021 | Gröden | SSV Planeta Radebeul | ![]() | ![]() | |
03.10.2021 | ![]() | Deutschland-Cup 2021 | Gröden | SSV Planeta Radebeul | ![]() | ![]() | |
09.10.-10.10.2021 | ![]() | ARGE ALP Orientierungslauf 2021 | Hetzenbach | OLG Regensburg | ![]() | ||
11.12.2021 | ![]() | Deutsche Meisterschaften / DBK / BRL Ski-OL Mittel | Arbersee | Deutsche Ski-OL Gemeinschaft 2016 | ![]() | ![]() | |
12.12.2021 | ![]() | Deutsche Meisterschaften / DBK / BRL Ski-OL Lang | Arbersee | Deutsche Ski-OL Gemeinschaft 2016 | ![]() | ![]() |
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2020 | ![]() | German Cup 2 (BRL Mittel) | Kaltenbrunn | Deutsche Ski-OL Gemeinschaft 2016 | ![]() | ![]() | |
29.02.2020 | ![]() | Deutsche Bestenkämpfe Nacht-OL 2020 | Reinhardtsdorf-Schöna | OL - Bad Schandau | ![]() | ![]() |
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2019 | ![]() | Deutsche Bestenkämpfe Nacht-OL 2019 | Siebenlehn | USV TU Dresden | ![]() | ![]() | |
24.03.2019 | ![]() | Bundesranglistenlauf Lang-OL | Siebenlehn | USV TU Dresden | ![]() | ![]() | |
13.04.2019 | ![]() | Deutsche Meisterschaften Ultralang-OL 2019 | Ohorn | Post SV Dresden | ![]() | ![]() | |
14.04.2019 | ![]() | Bundesranglistenlauf Mittel-OL | Ohorn | Post SV Dresden | ![]() | ![]() | |
27.04.2019 | ![]() | Jugend- u. Juniorenländervergleichskampf (Einzel) | Gemeinde Wald | OLG Regensburg | ![]() | ||
07.06.-09.06.2019 | ![]() | Alpen-Adria-Cup 2019 | Papuk / Našice | ![]() | |||
08.06.2019 | ![]() | Bundesranglistenlauf Mittel-OL | Annaberg-Buchholz | SV Lengefeld | ![]() | ||
09.06.2019 | ![]() | Deutsche Meisterschaften Sprint-OL 2019 | Annaberg-Buchholz | SV Lengefeld | ![]() | ||
09.06.2019 | ![]() | Deutsche Meisterschaften Sprintstaffel-OL 2019 | Annaberg-Buchholz | SV Lengefeld | ![]() | ||
10.06.2019 | ![]() | Bundesranglistenlauf verkürzter Lang-OL (80%) | Börnichen | SV Lengefeld | ![]() | ||
07.09.2019 | ![]() | Deutsche Meisterschaften Mittel-OL 2019 | Walddrehna | USV TU Dresden | ![]() | ![]() | |
08.09.2019 | ![]() | Bundesranglistenlauf Lang-OL | Walddrehna | USV TU Dresden | ![]() | ![]() | |
28.09.2019 | ![]() | Deutsche Meisterschaften Lang-OL 2019 | Bad Freienwalde | SV IHW Alex 78 Berlin | ![]() | ![]() | |
29.09.2019 | ![]() | Deutschland-Cup 2019 | Bad Freienwalde | SV IHW Alex 78 Berlin | ![]() |
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2018 | ![]() | Ski-OL BRL Mittelstrecke | Silberhütte | Deutsche Ski-OL Gemeinschaft 2016 | ![]() | ![]() | |
21.01.2018 | ![]() | Ski-OL DM & DBK (& BRL) Langstrecke | Silberhütte | Deutsche Ski-OL Gemeinschaft 2016 | ![]() | ![]() | |
28.04.2018 | ![]() | Bundesranglistenlauf Mittel-OL | Groß Schönebeck | Berliner TSC | ![]() | ![]() | |
29.04.2018 | ![]() | Deutsche Bestenkämpfe Ultralang-OL 2018 | Groß Schönebeck | Berliner TSC | ![]() | ![]() | |
05.05.2018 | ![]() | Jugend- u. Juniorenländervergleichskampf (Einzel) | Blankenfelde | OSV Berlin | ![]() | ||
02.06.2018 | ![]() | Deutsche Meisterschaften Sprint-OL 2018 | Senftenberg | Post SV Dresden | ![]() | ![]() | |
03.06.2018 | ![]() | Bundesranglistenlauf Lang-OL | Senftenberg | Post SV Dresden | ![]() | ![]() | |
15.06.-17.06.2018 | ![]() | Alpen-Adria-Cup 2018 | Szombathely | ![]() | |||
08.09.2018 | ![]() | Deutsche Meisterschaften Mittel-OL 2018 | Dörentrup | Bielefelder TG | ![]() | ||
09.09.2018 | ![]() | Bundesranglistenlauf Lang-OL | Dörentrup | Bielefelder TG | ![]() | ||
22.09.2018 | ![]() | Deutsche Meisterschaften Staffel-OL 2018 | Eberswalde | ESV Lok Berlin-Schöneweide | ![]() | ![]() | |
23.09.2018 | ![]() | Deutsche Bestenkämpfe Mannschafts-OL 2018 | Eberswalde | ESV Lok Berlin-Schöneweide | ![]() | ![]() | |
29.09.2018 | ![]() | Deutsche Meisterschaften Lang-OL 2018 | Hofheim (Taunus) | OLF Mainz | ![]() | ![]() | |
30.09.2018 | ![]() | Deutschland-Cup 2018 | Hofheim (Taunus) | OLF Mainz | ![]() | ![]() |
Datum | Sportart | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Erg. | SI | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2017 | ![]() | Deutsche Bestenkämpfe Nacht-OL 2017 | Melchow / Brandenburg | ESV Lok Berlin-Schöneweide | ![]() | ||
01.04.2017 | ![]() | Bundesranglistenlauf Mittel-OL | Märkisch Buchholz | Kaulsdorfer OLV Berlin | ![]() | ![]() | |
02.04.2017 | ![]() | Deutsche Bestenkämpfe Ultralang-OL 2017 | Märkisch Buchholz | Kaulsdorfer OLV Berlin | ![]() | ![]() | |
29.04.2017 | ![]() | Ratisbona Open 2017 - BRL Mittel-OL | Hetzenbach | OLG Regensburg | ![]() | ![]() | |
30.04.2017 | ![]() | Ratisbona Open 2017 & DM Sprint-OL 2017 | Regensburg | OLG Regensburg | ![]() | ![]() | |
01.05.2017 | ![]() | Ratisbona Open 2017 - BRL Lang-OL | Nittendorf | OLG Regensburg | ![]() | ![]() | |
06.05.2017 | ![]() | Deutsche Meisterschaften Mittel-OL 2017 | Dippoldiswalde | SV Robotron Dresden | ![]() | ![]() | |
07.05.2017 | ![]() | Robotron OL (BRL Lang-OL) | Dippoldiswalde | SV Robotron Dresden | ![]() | ![]() | |
20.05.2017 | ![]() | Jugend- u. Juniorenländervergleichskampf (Einzel) | Hetzdorf bei Dresden | USV TU Dresden | ![]() | ![]() | |
